Atodiad A: Cyllid a ddyrannwyd i awdurdodau lleol ar gyfer cynllun Cartrefi i Wcráin rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2023 (Cymru)
Cyhoeddwyd 31 Hydref 2023
Awdurdod | Nifer y gwesteion a Gyrhaeddodd Chw1 | Nifer y taliadau ‘Diolch’ a wnaed Chw1 | Tariff a ddyrannwyd (£) | Taliadau Diolch a ddyrannwyd (£) | Cyfanswm a ddyrannwyd (£) |
---|---|---|---|---|---|
CYFANSWM CYMRU | 325 | 5250 | £2,510,900 | £2,114,550 | £4,625,450 |
Llywodraeth Cymru | 42 | 2041 | £339,800 | £721,550 | £1,061,350 |
Blaenau Gwent | 1 | 43 | £5,900 | £15,800 | £21,700 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 17 | 196 | £100,300 | £83,300 | £183,600 |
Caerffili | 19 | 147 | £139,700 | £55,050 | £194,750 |
Caerdydd | 54 | 913 | £525,600 | £323,750 | £849,350 |
Sir Gaerfyrddin | 14 | 122 | £68,800 | £44,800 | £113,600 |
Ceredigion | 8 | 71 | £47,200 | £26,500 | £73,700 |
Conwy | 13 | 132 | £58,300 | £47,850 | £106,150 |
Sir Ddinbych | 59 | 78 | £587,300 | £35,400 | £622,700 |
Sir y Fflint | 3 | -109 | -£5,300 | -£24,650 | -£29,950 |
Gwynedd | 4 | 143 | £23,600 | £60,550 | £84,150 |
Ynys Môn | 19 | 46 | £153,500 | £23,000 | £176,500 |
Merthyr Tudful | -2 | 33 | -£25,600 | £16,500 | -£9,100 |
Sir Fynwy | 6 | 393 | £35,400 | £145,650 | £181,050 |
Castell-nedd Port Talbot | 3 | 70 | £17,700 | £35,000 | £52,700 |
Casnewydd | 10 | 135 | £59,000 | £60,750 | £119,750 |
Sir Benfro | 13 | 150 | £127,300 | £57,150 | £184,450 |
Powys | 10 | 238 | £59,000 | £117,950 | £176,950 |
Rhondda Cynon Taf | -4 | 167 | -£55,800 | £61,000 | £5,200 |
Abertawe | 5 | 0 | £6,500 | £0 | £6,500 |
Torfaen | 5 | 98 | £29,500 | £38,500 | £68,000 |
Bro Morgannwg | 23 | 282 | £181,700 | £116,850 | £298,550 |
Wrecsam | 3 | 131 | £31,500 | £52,300 | £83,800 |
At hynny, rydym wedi dyrannu cyfanswm o £53,824.50 i Gymru ar gyfer pobl ifanc dan oed cymwys a gafodd eu gosod yng ngofal awdurdod lleol am fod trefniadau nawdd wedi chwalu neu am fod pryderon ynghylch diogelu a lle y gadawodd pobl ifanc dan oed cymwys ofal pan oeddent dros 18 oed, yn unol â chanllawiau cyhoeddedig.
Telir tariffau a ddyrennir yng Nghymru mewn digwyddiadau cyllid yn hytrach nag yn chwarterol. Telir y symiau hyn gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i Lywodraeth Cymru, a fydd yn dosbarthu cyllid i gynghorau. Mae taliadau tariff ym mynd drwy broses gysoni a all olygu bod rhai o’r symiau hyn yn cael eu lleihau a bod tariff yn cael ei ailneilltuo i awdurdodau lleol eraill. Felly, dylid ystyried bod y symiau hyn yn rhai dangosol ar hyn o bryd.
Darperir cyllid ar gyfer taliadau diolch yn chwarterol mewn ôl-daliadau gan ddefnyddio’r pŵer cymorth ariannol (a.50/51) yn Neddf Marchnad Fewnol y DU.
Bydd Lywodraeth Cymru yn cael taliadau mewn perthynas â llwybr Nawdd Llywodraethau Datganoledig a bydd yn eu dosrannu i gynghorau fel y bo’n briodol ar ôl i westeion symud allan o lety canolfannau croeso.
Gall nifer y taliadau diolch fod yn llai na nifer y cartrefi sy’n noddi oherwydd oedi gan awdurdodau cyn gwneud taliadau diolch neu am nad oedd noddwyr am dderbyn taliadau diolch.
Ni fydd y data yn y cyhoeddiad hwn yn cyfateb i’r data wythnosol a gyhoeddir ar Gynllun Nawdd Wcráin.