Atodiad A: Cyllid a ddyrannwyd i awdurdodau lleol ar gyfer cynllun Cartrefi i Wcráin rhwng mis Rhagfyr 2022 a mis Mawrth 2023 (Cymru)
Cyhoeddwyd 18 Gorffennaf 2023
Cyllid a Ddyrannwyd i ALlau ar gyfer cynllun Cartrefi i Wcráin Chwarter 4
Awdurdod | Nifer y gwesteion a Gyrhaeddodd Chw4 | Nifer y taliadau ‘Diolch’ a wnaed Chw4 | Tariff a ddyrannwyd (£) | Taliadau Diolch a ddyrannwyd (£) | Addasiad o ganlyniad i gysoni (£) | Cyfanswm a ddyrannwyd (£) |
---|---|---|---|---|---|---|
CYFANSWM CYMRU | 573 | 7,476 | 4,815,900.00 | 2,616,600.00 | - 2,431,875.00 | 5,000,625.00 |
Llywodraeth Cymru | 227 | 2,085 | 2,125,900.00 | 729,750.00 | - 1,796,016.67 | 1,059,633.00 |
Abertawe | 24 | 748 | 192,200.00 | 261,800.00 | - 31,925.00 | 422,075.00 |
Blaenau Gwent | - | 50 | - | 17,500.00 | - | 17,500.00 |
Bro Morgannwg | 43 | 464 | 433,100.00 | 162,400.00 | - 20,125.00 | 575,375.00 |
Caerdydd | 88 | 580 | 730,800.00 | 203,000.00 | - 86,625.00 | 847,175.00 |
Caerffili | - | 256 | - 27,600.00 | 89,600.00 | 10,275.00 | 72,275.00 |
Casnewydd | 13 | 254 | 90,500.00 | 88,900.00 | - 81,375.00 | 98,025.00 |
Castell-nedd Port Talbot | 5 | 84 | - 2,700.00 | 29,400.00 | - 28,000.00 | - 1,300.00 |
Ceredigion | 8 | 114 | 79,400.00 | 39,900.00 | - 94,500.00 | 24,800.00 |
Conwy | 25 | 162 | 230,300.00 | 56,700.00 | - 140,000.00 | 147,000.00 |
Gwynedd | 14 | 415 | 114,800.00 | 145,250.00 | - 35,875.00 | 224,175.00 |
Merthyr Tudful | 6 | 70 | 53,800.00 | 24,500.00 | 7,000.00 | 85,300.00 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 12 | 110 | 89,200.00 | 38,500.00 | - 21,000.00 | 106,700.00 |
Powys | 37 | 337 | 291,900.00 | 117,950.00 | 161,875.00 | 571,725.00 |
Rhondda Cynon Taf | 30 | 225 | 255,200.00 | 78,750.00 | - | 333,950.00 |
Sir Benfro | 1 | 271 | - 72,300.00 | 94,850.00 | - 91,808.33 | - 69,259.00 |
Sir Ddinbych | 4 | 126 | 42,000.00 | 44,100.00 | - 68,250.00 | 17,850.00 |
Sir Fynwy | 7 | 339 | 55,100.00 | 118,650.00 | - 57,750.00 | 116,000.00 |
Sir Gaerfyrddin | - 11 | 328 | - 166,100.00 | 114,800.00 | - 76,125.00 | - 127,425.00 |
Sir y Fflint | 18 | 138 | 138,400.00 | 48,300.00 | 16,600.00 | 203,300.00 |
Torfaen | - 1 | 105 | - 24,300.00 | 36,750.00 | - 40,250.00 | - 27,800.00 |
Wrecsam | 11 | 162 | 110,900.00 | 56,700.00 | - | 167,600.00 |
Ynys Môn | 12 | 53 | 75,400.00 | 18,550.00 |
Mae’r golofn ‘addasiad o ganlyniad i gysoni’ yn nodi’r swm o gyllid a addaswyd o ganlyniad i brosesau ailbaru cymeradwy i mewn neu allan o bob awdurdod lleol.
At hynny, rydym wedi dyrannu cyfanswm o £16,037 i Gymru ar gyfer pobl ifanc dan oed cymwys a gafodd eu gosod yng ngofal awdurdod lleol am fod trefniadau nawdd wedi chwalu neu am fod pryderon ynghylch diogelu a lle y gadawodd pobl ifanc dan oed cymwys ofal pan oeddent dros 18 oed, yn unol â chanllawiau cyhoeddedig.
Telir tariffau a ddyrennir yng Nghymru mewn digwyddiadau cyllid yn hytrach nag yn chwarterol. Telir y symiau hyn gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i Lywodraeth Cymru, a fydd yn dosbarthu cyllid i gynghorau. Mae taliadau tariff ym mynd drwy broses gysoni a all olygu bod rhai o’r symiau hyn yn cael eu lleihau a bod tariff yn cael ei ailneilltuo i awdurdodau lleol eraill. Felly, dylid ystyried bod y symiau hyn yn rhai dangosol ar hyn o bryd.
Darperir cyllid ar gyfer taliadau diolch yn chwarterol mewn ôl-daliadau gan ddefnyddio’r pŵer cymorth ariannol (a.50/51) yn Neddf Marchnad Fewnol y DU.
Bydd Lywodraeth Cymru yn cael taliadau mewn perthynas â llwybr Nawdd Llywodraethau Datganoledig a bydd yn eu dosrannu i gynghorau fel y bo’n briodol ar ôl i westeion symud allan o lety canolfannau croeso.
Gall nifer y taliadau diolch fod yn llai na nifer y cartrefi sy’n noddi oherwydd oedi gan awdurdodau cyn gwneud taliadau diolch neu am nad oedd noddwyr am dderbyn taliadau diolch.
Ni fydd y data yn y cyhoeddiad hwn yn cyfateb i’r data wythnosol a gyhoeddir ar Gynllun Nawdd Wcráin.
Y rheswm dros hyn yw bod y data yn cael eu casglu dros gyfnod gwahanol o amser a bod y data hyn yn cael eu dychwelyd gan awdurdodau lleol tra bod y data ar Gynllun Nawdd Wcráin yn wybodaeth reoli o systemau gweithredol.