Ffurflen

Tabl Cyfnod Prawf o Awst 2023 hyd Rhagfyr 2025

Diweddarwyd 19 Ebrill 2024

Yn berthnasol i Gymru, Loegr a Scotland

Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwn gyfathrebu â chi

Os hoffech braille, laith Arwyddion Prydain, e-bost, dolen glyw, cyfieithiadau, print bras, sain neu rywbeth arall, ffoniwich ni ar 0800 169 0296 neu ffôn testun 0800 169 0286 a dywedwch wrthym pa un sydd ei angen arnoch. Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o linellau daear a ffonau symudol yn y DU.

Ynglŷn â’r tabl Cyfnod Prawf

Mae angen i chi gyfrifo dyddiadau eich Cyfnod Prawf cyn i chi lenwi’r ffurflen gais Lwfans Mamolaeth. Eich Cyfnod Prawf yw’r 66 wythnos cyn yr wythnos y disgwlylir i’r babi gael ei eni. Mae faint o Lwfans Mamolaeth rydych yn ei gael yn dibynnu ar eich enillion neu’r hyn yr ydych yn cael eich trin fel pe baech yn ennill yn ystod eich Cyfnod Prawf. Am fwy o wybodaeth gweler y nodiadau a ddaw gyda’r ffurflen gais

Gallwch gael y dyddiadau drwy ddefnyddio’r gyfrifiannell Cyfnod Prawf ar-lein. Rydych yn nodi dyddiad geni’r babi ac mae’n cyfrifo’r dyddiadau sydd eu hangen arnoch.

Ewch i https://secure.dwp.gov.uk/check-yourmaternity-allowance-dates/date-baby-due

Os na allwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ar-lein, gallwch ddefnyddio’r tabl Cyfnod Prawf hwn.

Sut i ddefnyddio’r tabl Cyfnod Prawf hwn

Darganfyddwch yr wythnos yng ngholofn 1 y tabl sy’n cynnwys y dyddiad y disgwylir i’r babi gael ei eni. Darllenwch ar draws y llinell i weithio allan eich Cyfnod Prawf a’r 15fed wythnos cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi gael ei eni.

Os nad yw’r wythnos y disgwyliwch gael y babi wedi’i dangos yng ngholofn 1 y tabl, cysylltwch â ni a gofynnwch am dabl Cyfnod Prawf Lwfans Mamolaeth newydd.

Defnyddir y 15fed wythnos cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi gael ei eni i benderfynu a ddylech fod yn cael Tâl Mamolaeth Statudol (SMP). Mae’r wythnos hon yn dechrau ar y dyddiad a ddangosir yng ngholofn 4 y tabl.

Enghraifft

Dyddiad rydych chi’n disgwyl cael eich babi:
01 Rhagfyr 2023

Yr wythnos sy’n cynnwys y dyddiad rydych chi’n disgwyl cael eich babi (colofn 1):
26 Tachwedd 2023 i 02 Rhagfyr 2023

Eich Cyfnod Prawf yw (colofnau 2 a 3):
21 Awst 2022 i 25 Tachwedd 2023

Mae’r 15fed wythnos cyn yr wythnos rydych yn disgwyl eich babi yn dechrau (colofn 4):
13 Awst 2023

Y dyddiad y gallwch wneud cais yw (colofn 5)
20 Awst 2023

Peidwich â llofnodi, dyddio nac anfon eich ffurflen gais atom cyn y dyddiad yng ngholofn 5. Os gwnewch hynny, gall oedi eich cais.

2023

1
Yr wythnos sy’n cynnwys y dyddiad y disgwylir i’r babi gael ei eni
2
Y diwrnod cyntaf o’ch Cyfnod Prawf
3
Y diwrnod olaf o’ch Cyfnod Prawf
4
Mae’r 15fed wythnos cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi ddechrau ar
5
O’r dyddiad y gallwch wneud cais
Awst        
30/07/2023 – 05/08/2023 24/04/2022 29/07/2023 16/04/2023 23/04/2023
06/08/2023 – 12/08/2023 01/05/2022 05/08/2023 23/04/2023 30/04/2023
13/08/2023 – 19/08/2023 08/05/2022 12/08/2023 30/04/2023 07/05/2023
20/08/2023 – 26/08/2023 15/05/2022 19/08/2023 07/05/2023 14/05/2023
27/08/2023 – 02/09/2023 22/05/2022 26/08/2023 14/05/2023 21/05/2023
Medi        
03/09/2023 – 09/09/2023 29/05/2022 02/09/2023 21/05/2023 28/05/2023
10/09/2023 – 16/09/2023 05/06/2022 09/09/2023 28/05/2023 04/06/2023
17/09/2023 – 23/09/2023 12/06/2022 16/09/2023 04/06/2023 11/06/2023
24/09/2023 – 30/09/2023 19/06/2022 23/09/2023 11/06/2023 18/06/2023
Hydref        
01/10/2023 – 07/10/2023 26/06/2022 30/09/2023 18/06/2023 25/06/2023
08/10/2023 – 14/10/2023 03/07/2022 07/10/2023 25/06/2023 02/07/2023
15/10/2023 – 21/10/2023 10/07/2022 14/10/2023 02/07/2023 09/07/2023
22/10/2023 – 28/10/2023 17/07/2022 21/10/2023 09/07/2023 16/07/2023
29/10/2023 – 04/11/2023 24/07/2022 28/10/2023 16/07/2023 23/07/2023
Tachwedd        
05/11/2023 – 11/11/2023 31/07/2022 04/11/2023 23/07/2023 30/07/2023
12/11/2023 – 18/11/2023 07/08/2022 11/11/2023 30/07/2023 06/08/2023
19/11/2023 – 25/11/2023 14/08/2022 18/11/2023 06/08/2023 13/08/2023
26/11/2023 – 02/12/2023 21/08/2022 25/11/2023 13/08/2023 20/08/2023
Rhagfyr        
03/12/2023 – 09/12/2023 28/08/2022 02/12/2023 20/08/2023 27/08/2023
10/12/2023 – 16/12/2023 04/09/2022 09/12/2023 27/08/2023 03/09/2023
17/12/2023 – 23/12/2023 11/09/2022 16/12/2023 03/09/2023 10/09/2023
24/12/2023 – 30/12/2023 18/09/2022 23/12/2023 10/09/2023 17/09/2023
31/12/2023 – 06/01/2023 25/09/2022 30/12/2023 17/09/2023 24/09/2023

2024

1
Yr wythnos sy’n cynnwys y dyddiad y disgwylir i’r babi gael ei eni
2
Y diwrnod cyntaf o’ch Cyfnod Prawf
3
Y diwrnod olaf o’ch Cyfnod Prawf
4
Mae’r 15fed wythnos cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi ddechrau ar
5
O’r dyddiad y gallwch wneud cais
Ionawr        
07/01/2024 – 13/01/2024 02/10/2022 06/01/2024 24/09/2023 01/10/2023
14/01/2024 – 20/01/2024 09/10/2022 13/01/2024 01/10/2023 08/10/2023
21/01/2024 – 27/01/2024 16/10/2022 20/01/2024 08/10/2023 15/10/2023
28/01/2024 – 03/02/2024 23/10/2022 27/01/2024 15/10/2023 22/10/2023
Chwefror        
04/02/2024 – 10/02/2024 30/10/2022 03/02/2024 22/10/2023 29/10/2023
11/02/2024 – 17/02/2024 06/11/2022 10/02/2024 29/10/2023 05/11/2023
18/02/2024 – 24/02/2024 13/11/2022 17/02/2024 05/11/2023 12/11/2023
25/02/2024 – 02/03/2024 20/11/2022 24/02/2024 12/11/2023 19/11/2023
Mawrth        
03/03/2024 – 09/03/2024 27/11/2022 02/03/2024 19/11/2023 26/11/2023
10/03/2024 – 16/03/2024 04/12/2022 09/03/2024 26/11/2023 03/12/2023
17/03/2024 – 23/03/2024 11/12/2022 16/03/2024 03/12/2023 10/12/2023
24/03/2024 – 30/03/2024 18/12/2022 23/03/2024 10/12/2023 17/12/2023
31/03/2024 – 06/04/2024 25/12/2022 30/03/2024 17/12/2023 24/12/2023
Ebrill        
07/04/2024 – 13/04/2024 01/01/2023 06/04/2024 24/12/2023 31/12/2023
14/04/2024 – 20/04/2024 08/01/2023 13/04/2024 31/12/2023 07/01/2024
21/04/2024 – 27/04/2024 15/01/2023 20/04/2024 07/01/2024 14/01/2024
28/04/2024 – 04/05/2024 22/01/2023 27/04/2024 14/01/2024 21/01/2024
Mai        
05/05/2024 – 11/05/2024 29/01/2023 04/05/2024 21/01/2024 28/01/2024
12/05/2024 – 18/05/2024 05/02/2023 11/05/2024 28/01/2024 04/02/2024
19/05/2024 – 25/05/2024 12/02/2023 18/05/2024 04/02/2024 11/02/2024
26/05/2024 – 01/06/2024 19/02/2023 25/05/2024 11/02/2024 18/02/2024
Mehefin        
02/06/2024 – 08/06/2024 26/02/2023 01/06/2024 18/02/2024 25/02/2024
09/06/2024 – 15/06/2024 05/03/2023 08/06/2024 25/02/2024 03/03/2024
16/06/2024 – 22/06/2024 12/03/2023 15/06/2024 03/03/2024 10/03/2024
23/06/2024 – 29/06/2024 19/03/2023 22/06/2024 10/03/2024 17/03/2024
30/06/2024 – 06/07/2024 26/03/2023 29/06/2024 17/03/2024 24/03/2024
Gorffennaf        
07/07/2024 – 13/07/2024 02/04/2023 06/07/2024 24/03/2024 31/03/2024
14/07/2024 – 20/07/2024 09/04/2023 13/07/2024 31/03/2024 07/04/2024
21/07/2024 – 27/07/2024 16/04/2023 20/07/2024 07/04/2024 14/04/2024
28/07/2024 – 03/08/2024 23/04/2023 27/07/2024 14/04/2024 21/04/2024
Awst        
04/08/2024 – 10/08/2024 30/04/2023 03/08/2024 21/04/2024 28/04/2024
11/08/2024 – 17/08/2024 07/05/2023 10/08/2024 28/04/2024 05/05/2024
18/08/2024 – 24/08/2024 14/05/2023 17/08/2024 05/05/2024 12/05/2024
25/08/2024 – 31/08/2024 21/05/2023 24/08/2024 12/05/2024 19/05/2024
Medi        
01/09/2024 – 07/09/2024 28/05/2023 31/08/2024 19/05/2024 26/05/2024
08/09/2024 – 14/09/2024 04/06/2023 07/09/2024 26/05/2024 02/06/2024
15/09/2024 – 21/09/2024 11/06/2023 14/09/2024 02/06/2024 09/06/2024
22/09/2024 – 28/09/2024 18/06/2023 21/09/2024 09/06/2024 16/06/2024
29/09/2024 – 05/10/2024 25/06/2023 28/09/2024 16/06/2024 23/06/2024
Hydref        
06/10/2024 – 12/10/2024 02/07/2023 05/10/2024 23/06/2024 30/06/2024
13/10/2024 – 19/10/2024 09/07/2023 12/10/2024 30/06/2024 07/07/2024
20/10/2024 – 26/10/2024 16/07/2023 19/10/2024 07/07/2024 14/07/2024
27/10/2024 – 02/11/2024 23/07/2023 26/10/2024 14/07/2024 21/07/2024
Tachwedd        
03/11/2024 – 09/11/2024 30/07/2023 02/11/2024 21/07/2024 28/07/2024
10/11/2024 – 16/11/2024 06/08/2023 09/11/2024 28/07/2024 04/08/2024
17/11/2024 – 23/11/2024 13/08/2023 16/11/2024 04/08/2024 11/08/2024
24/11/2024 – 30/11/2024 20/08/2023 23/11/2024 11/08/2024 18/08/2024
Rhagfyr        
01/12/2024 – 07/12/2024 27/08/2023 30/11/2024 18/08/2024 25/08/2024
08/12/2024 – 14/12/2024 03/09/2023 07/12/2024 25/08/2024 01/09/2024
15/12/2024 – 21/12/2024 10/09/2023 14/12/2024 01/09/2024 08/09/2024
22/12/2024 – 28/12/2024 17/09/2023 21/12/2024 08/09/2024 15/09/2024
29/12/2024 – 04/01/2024 24/09/2023 28/12/2024 15/09/2024 22/09/2024

2025

1
Yr wythnos sy’n cynnwys y dyddiad y disgwylir i’r babi gael ei eni
2
Y diwrnod cyntaf o’ch Cyfnod Prawf
3
Y diwrnod olaf o’ch Cyfnod Prawf
4
Mae’r 15fed wythnos cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi ddechrau ar
5
O’r dyddiad y gallwch wneud cais
Ionawr        
05/01/2025 – 11/01/2025 01/10/2023 04/01/2025 22/09/2024 29/09/2024
12/01/2025 – 18/01/2025 08/10/2023 11/01/2025 29/09/2024 06/10/2024
19/01/2025 – 25/01/2025 15/10/2023 18/01/2025 06/10/2024 13/10/2024
26/01/2025 – 01/02/2025 22/10/2023 25/01/2025 13/10/2024 20/10/2024
Chwefror        
02/02/2025 – 08/02/2025 29/10/2023 01/02/2025 20/10/2024 27/10/2024
09/02/2025 – 15/02/2025 05/11/2023 08/02/2025 27/10/2024 03/11/2024
16/02/2025 – 22/02/2025 12/11/2023 15/02/2025 03/11/2024 10/11/2024
23/02/2025 – 01/03/2025 19/11/2023 22/02/2025 10/11/2024 17/11/2024
Mawrth        
02/03/2025 – 08/03/2025 26/11/2023 01/03/2025 17/11/2024 24/11/2024
09/03/2025 – 15/03/2025 03/12/2023 08/03/2025 24/11/2024 01/12/2024
16/03/2025 – 22/03/2025 10/12/2023 15/03/2025 01/12/2024 08/12/2024
23/03/2025 – 29/03/2025 17/12/2023 22/03/2025 08/12/2024 15/12/2024
30/03/2025 – 05/04/2025 24/12/2023 29/03/2025 15/12/2024 22/12/2024
Ebrill        
06/04/2025 – 12/04/2025 31/12/2023 05/04/2025 22/12/2024 29/12/2024
13/04/2025 – 19/04/2025 07/01/2024 12/04/2025 29/12/2024 05/01/2025
20/04/2025 – 26/04/2025 14/01/2024 19/04/2025 05/01/2025 12/01/2025
27/04/2025 – 03/05/2025 21/01/2024 26/04/2025 12/01/2025 19/01/2025
Mai        
04/05/2025 – 10/05/2025 28/01/2024 03/05/2025 19/01/2025 26/01/2025
11/05/2025 – 17/05/2025 04/02/2024 10/05/2025 26/01/2025 02/02/2025
18/05/2025 – 24/05/2025 11/02/2024 17/05/2025 02/02/2025 09/02/2025
25/05/2025 – 31/05/2025 18/02/2024 24/05/2025 09/02/2025 16/02/2025
Mehefin        
01/06/2025 – 07/06/2025 25/02/2024 31/05/2025 16/02/2025 23/02/2025
08/06/2025 – 14/06/2025 03/03/2024 07/06/2025 23/02/2025 02/03/2025
15/06/2025 – 21/06/2025 10/03/2024 14/06/2025 02/03/2025 09/03/2025
22/06/2025 – 28/06/2025 17/03/2024 21/06/2025 09/03/2025 16/03/2025
29/06/2025 – 05/07/2025 24/03/2024 28/06/2025 16/03/2025 23/03/2025
Gorffennaf        
06/07/2025 – 12/07/2025 31/03/2024 05/07/2025 23/03/2025 30/03/2025
13/07/2025 – 19/07/2025 07/04/2024 12/07/2025 30/03/2025 06/04/2025
20/07/2025 – 26/07/2025 14/04/2024 19/07/2025 06/04/2025 13/04/2025
27/07/2025 – 02/08/2025 21/04/2024 26/07/2025 13/04/2025 20/04/2025
Awst        
03/08/2025 – 09/08/2025 28/04/2024 02/08/2025 20/04/2025 27/04/2025
10/08/2025 – 16/08/2025 05/05/2024 09/08/2025 27/04/2025 04/05/2025
17/08/2025 – 23/08/2025 12/05/2024 16/08/2025 04/05/2025 11/05/2025
24/08/2025 – 30/08/2025 19/05/2024 23/08/2025 11/05/2025 18/05/2025
Medi        
31/08/2025 – 06/09/2025 26/05/2024 30/08/2025 18/05/2025 25/05/2025
07/09/2025 – 13/09/2025 02/06/2024 06/09/2025 25/05/2025 01/06/2025
14/09/2025 – 20/09/2025 09/06/2024 13/09/2025 01/06/2025 08/06/2025
21/09/2025 – 27/09/2025 16/06/2024 20/09/2025 08/06/2025 15/06/2025
28/09/2025 – 04/10/2025 23/06/2024 27/09/2025 15/06/2025 22/06/2025
Hydref        
05/10/2025 – 11/10/2025 30/06/2024 04/10/2025 22/06/2025 29/06/2025
12/10/2025 – 18/10/2025 07/07/2024 11/10/2025 29/06/2025 06/07/2025
19/10/2025 – 25/10/2025 14/07/2024 18/10/2025 06/07/2025 13/07/2025
26/10/2025 – 01/11/2025 21/07/2024 25/10/2025 13/07/2025 20/07/2025
Tachwedd        
02/11/2025 – 08/11/2025 28/07/2024 01/11/2025 20/07/2025 27/07/2025
09/11/2025 – 15/11/2025 04/08/2024 08/11/2025 27/07/2025 03/08/2025
16/11/2025 – 22/11/2025 11/08/2024 15/11/2025 03/08/2025 10/08/2025
23/11/2025 – 29/11/2025 18/08/2024 22/11/2025 10/08/2025 17/08/2025
Rhagfyr        
30/11/2025 – 06/12/2025 25/08/2024 29/11/2025 17/08/2025 24/08/2025
07/12/2025 – 13/12/2025 01/09/2024 06/12/2025 24/08/2025 31/08/2025
14/12/2025 – 20/12/2025 08/09/2024 13/12/2025 31/08/2025 07/09/2025
21/12/2025 – 27/12/2025 15/09/2024 20/12/2025 07/09/2025 14/09/2025
28/12/2025 – 03/01/2025 22/09/2024 27/12/2025 14/09/2025 21/09/2025