Mynegai Prisiau Tai y DU Cymru: Ebrill 2016
Cyhoeddwyd 14 Mehefin 2016
Yn berthnasol i Gymru
1. Prif ystadegau
Ar gyfer Ebrill 2016:
- pris eiddo cyfartalog yng Nghymru oedd £139,385
- y newid mewn prisiau blynyddol eiddo ar gyfer Cymru oedd 1.7%
- y newid mewn prisiau misol eiddo ar gyfer Cymru oedd -1.9%
- y ffigur mynegai ar gyfer Cymru oedd 102.4 (Ionawr 2015 = 100)
2. Newid mewn prisiau
2.1 Newid mewn prisiau blynyddol
Newid mewn prisiau blynyddol ar gyfer Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf
Newid mewn prisiau blynyddol yn ôl awdurdod lleol ar gyfer Cymru
Awdurdodau lleol | Ebrill 2016 | Ebrill 2015 | Gwahaniaeth |
---|---|---|---|
Abertawe | £134,152 | £127,658 | 5.1% |
Blaenau Gwent | £77,629 | £69,721 | 11.3% |
Bro Morgannwg | £193,473 | £194,987 | -0.8% |
Caerdydd | £189,405 | £176,134 | 7.5% |
Caerffili | £111,890 | £110,436 | 1.3% |
Casnewydd | £142,592 | £135,742 | 5.0% |
Castell-nedd Port Talbot | £105,042 | £99,064 | 6.0% |
Ceredigion | £160,082 | £172,920 | -7.4% |
Conwy | £145,441 | £140,015 | 3.9% |
Cymru | £139,385 | £137,039 | 1.7% |
Gwynedd | £143,668 | £136,549 | 5.2% |
Merthyr Tudful | £82,217 | £92,457 | -11.1% |
Pen-y-bont ar Ogwr | £136,051 | £125,201 | 8.7% |
Powys | £166,655 | £156,915 | 6.2% |
Rhondda Cynon Taf | £99,423 | £93,360 | 6.5% |
Sir Benfro | £159,190 | £159,445 | -0.2% |
Sir Ddinbych | £139,895 | £137,494 | 1.7% |
Sir Gaerfyrddin | £126,251 | £125,562 | 0.5% |
Sir Fynwy | £219,381 | £206,060 | 6.5% |
Sir y Fflint | £152,284 | £146,605 | 3.9% |
Tor-faen | £123,781 | £120,584 | 2.7% |
Wrecsam | £144,115 | £138,013 | 4.4% |
Ynys Môn | £159,891 | £157,334 | 1.6% |
Prisiau cyfartalog yn ôl awdurdod lleol ar gyfer Cymru
2.2 Newid mewn prisiau cyfartalog yn ôl math o eiddo
Newid mewn prisiau cyfartalog yn ôl math o eiddo ar gyfer Cymru
Math o eiddo | Ebrill 2016 | Ebrill 2015 | Gwahaniaeth |
---|---|---|---|
Tŷ sengl | £207,034 | £206,244 | 0.4% |
Tŷ pâr | £135,193 | £130,863 | 3.3% |
Tŷ teras | £108,873 | £106,913 | 1.8% |
Fflat neu fflat deulawr | £99,265 | £98,838 | 0.4% |
Holl | £139,385 | £137,039 | 1.7% |
3.Nifer y gwerthiannau
Oherwydd bod cyfnod o 2 i 8 wythnos rhwng cwblhau a chofrestru gwerthiannau, nid yw ffigurau nifer y gwerthiannau ar gyfer y ddau fis diweddaraf yn gyflawn eto, felly nid ydynt wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.
3.1 Nifer y gwerthiannau yn ôl awdurdod lleol
Nifer y gwerthiannau ar gyfer Cymru yn ôl awdurdod lleol: Chwefror 2016
Awdurdodau lleol | Nifer y gwerthiannau |
---|---|
Abertawe | 223 |
Blaenau Gwent | 40 |
Bro Morgannwg | 150 |
Caerdydd | 365 |
Caerffili | 143 |
Casnewydd | 153 |
Castell-nedd Port Talbot | 107 |
Ceredigion | 55 |
Conwy | 137 |
Cymru | 2,796 |
Gwynedd | 108 |
Merthyr Tudful | 47 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 146 |
Powys | 119 |
Rhondda Cynon Taf | 202 |
Sir Benfro | 102 |
Sir Ddinbych | 88 |
Sir Gaerfyrddin | 153 |
Sir Fynwy | 94 |
Sir y Fflint | 138 |
Tor-faen | 73 |
Wrecsam | 82 |
Ynys Môn | 71 |
3.2 Nifer y gwerthiannau: Chwefror 2016
Nifer y gwerthiannau ar gyfer Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf
4. Statws adeiladu
Tai a adeiledir o’r newydd ac eiddo presennol a ailwerthwyd
Statws eiddo | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Tai a adeiledir o’r newydd | £180,549 | 3.0% | 4.0% |
Eiddo presennol a ailwerthwyd | £136,924 | -2.3% | 1.6% |
5. Statws y prynwr
Prynwr am y tro cyntaf a chyn berchen-feddiannydd
Math o brynwr | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Prynwr am y tro cyntaf | £120,779 | -1.7% | 1.8% |
Cyn berchen-feddiannydd | £161,004 | -2.2% | 1.6% |
6. Statws ariannu
Dangosydd morgais arian parod ar gyfer Cymru
Statws ariannu | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Arian parod | £135,566 | -2.7% | 1.2% |
Morgais | £141,655 | -1.5% | 2.0% |
7. Mynegai Prisiau Tai y DU
Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei gyfrifo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon. Darllenwch ragor am y fethodoleg a ddefnyddir i greu Mynegai’r DU.
Mae data ar gyfer Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei ddarparu gan y Gofrestrfa Tir, Cofrestri’r Alban, Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon ac Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
Darllenwch ragor am Mynegai Prisiau Tai y DU.
8. Mynediad i’r data
Mae modd llwytho’r data i lawr fel ffeiliau CSV neu gael mynediad iddo gyda’n teclyn Mynegai y DU.
9. Cysylltu
Eileen Morrison, Data Services Team Leader, HM Land Registry
E-bost [email protected]
Telephone 0300 006 5288