Newidiadau i ffïoedd gwasanaethau gwybodaeth Cofrestrfa Tir EF
Tabl yn dangos y newidiadau i ffïoedd Cofrestrfa Tir EF o 9 Rhagfyr 2024.
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Dylid edrych ar y tabl hwn ochr yn ochr â’n stori newyddion, Newidiadau i ffïoedd gwasanaethau gwybodaeth Cofrestrfa Tir EF o Ragfyr.
Copïau swyddogol | Nawr | O 9 Ragfyr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ffurflen | Math o gais | Digidol | Papur | Digidol | Papur | |
OC1, OC2,EX2 | Copi swyddogol o deitlau, cynlluniau, dogfennau neu ddogfennau gwybodaeth eithriedig | £3 | £7 | £7 | £11 | |
HC1 | Copi o argraffiad hanesyddol teitl cofrestredig | £3 | £7 | £7 | £11 | |
OC1 | Tystysgrif archwilio cynllun teitl Ffurflen CI (ffi am bob tystysgrif) | £7 | £7 | £11 | £11 | |
Chwiliadau swyddogol | ||||||
OS1, OS2, OS3, HR3 | Chwiliad swyddogol o'r cyfan, o ran, â blaenoriaeth neu heb flaenoriaeth (ffi am bob chwiliad) | £3 | £7 | £7 | £11 | |
Ffïoedd eraill | ||||||
PIC | Archwilio cofrestri, cynlluniau teitl, cynllun rhybuddiad neu ddogfennau | £3 | £7 | £7 | £11 | |
SIF | Chwiliad swyddogol o'r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau (ffi am bob ardal weinyddol) | £3 | £7 | £7 | £11 | |
PN1 | Chwiliad o'r mynegai enwau perchnogion (ffi am bob enw) | amh* | £11 | amh* | £15 | |
SIM | Chwiliad swyddogol o'r map mynegai | |||||
Y 5 teitl cyntaf | £4 | £4 | £8 | £8 | ||
Am bob 10 teitl neu hyd at 10 teitl wedi hynny | £2 | £2 | £6 | £6 | ||
Pridiannau tir | ||||||
K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13 | Cofrestru, adnewyddu, cywiro neu ddileu cofnod mewn unrhyw gofrestr, neu gofnodi rhybudd blaenoriaeth (ffi am bob enw) | amh* | £1 | amh* | £5 | |
K20 | Cais am dystysgrif i ddileu cofnod | amh* | £1 | amh* | Dim | |
K19 | Archwiliad neu gopi o gofnod yn y gofrestr | £1 | £1 | £5 | £6 | |
K15, K16 | Chwiliad swyddogol yn y mynegai (gan gynnwys cyhoeddi tystysgrif canlyniad) – am bob enw | £2 | £1 | £6 | £7 | |
Credydau Amaethyddol | ||||||
AC1, AC2, AC7, AC3 | Cofrestru, dileu neu gywiro cofnod – am bob enw | amh* | £1 | amh* | £5 | |
AC4 | Tystysgrif dileu cofnod – am bob enw | amh* | £1 | amh* | £5 | |
AC8 | Chwiliad personol yn y gofrestr o femorandwm a ffeiliwyd oddi tano (ac eithrio pan wneir yr archwiliad gan neu ar ran banc) – am bob enw | amh* | £1 | amh* | £5 | |
AC5 | Copi ardystiedig o unrhyw femorandwm a ffeiliwyd o dan adran 9(3) o’r Ddeddf – am bob enw | amh* | 50c | amh* | £4 | |
AC6 | Chwiliad swyddogol o'r gofrestr – am bob enw | amh* | 50c | amh* | £4 | |
Ffonio canlyniad chwiliad swyddogol (yn ychwanegol at y ffi am bob enw a chwiliwyd) | amh* | £1 | amh* | £5 am bob ffurflen gais (AC6) |
Golwg o’r gofrestr
Golwg o'r gofrestr | Cyfredol | O 9 Rhagfyr | |||
---|---|---|---|---|---|
Ffurflen | Math o gais | Digidol | Papur | Digidol | Papur |
Golwg o'r gofrestr (trwy'r porthol neu Chwilio am wybodaeth am dir ac eiddo) | Copi o deitlau, cynlluniau, dogfennau | £3 | amh* | £7 | amh* |
*amherthnasol