Cyfraddau y Doll Alcohol
Gwiriwch gyfraddau’r doll ar gyfer cwrw, seidr, gwirodydd, gwin, a chynhyrchion eplesedig eraill.
Cyfraddau tollau (fesul litr o alcohol pur)
Cwrw
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
o 3.5% i 8.4% | 21.01 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Seidr (oni bai am seidr pefriog)
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
o 3.5% i 8.4% | 9.67 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Seidr pefriog
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
p 3.5% i 5.5% | 9.67 |
p 5.6% i 8.4% | 24.77 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Gwirodydd, neu ddiodydd gwirodol sydd wedi’u cymysgu ymlaen llaw
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
o 3.5% i 8.4% | 24.77 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Gwin (gan gynnwys gwin pefriog)
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
o 3.5% i 8.4% | 24.77 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Cynhyrchion eplesedig eraill, megis seidr ffrwythau
Alcohol yn ôl cyfaint (ABV) |
Mewn £ (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.27 |
o 3.5% i 8.4% | 24.77 |
o 8.5% i 22% | 28.50 |
ABV dros 22% | 31.64 |
Cyfraddau tollau ar gyfer cynhyrchion o’r gasgen
Cynnyrch o’r gasgen | Mewn £ (punnoedd), y swm o dreth byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
Pob cynnyrch ag ABV o lai na 3.5% | 8.42 |
Seidr llonydd o 3.5% i lai na 8.5% | 8.78 |
Seidr pefriog o 3.5% i 5.5% | 8.78 |
Seidr pefriog dros 5.5% | 19.08 |
Cwrw, gwirodydd, gwin a chynhyrchion eplesedig eraill o 3.5% i lai na 8.5% | 19.08 |
Gwiriwch gyfraddau’r doll hyd at 31 Gorffennaf 2023
Gallwch fwrw golwg dros fersiynau blaenorol o’r arweiniad hwn yn yr Archifau Cenedlaethol.
Updates to this page
Cyhoeddwyd ar 23 Awst 2023Diweddarwyd ddiwethaf ar 24 Awst 2023 + show all updates
-
Translation added.
-
First published.