Sut i gyfrifo’ch cyfraddau o Doll Alcohol os ydych yn gymwys i gael Rhyddhad i Gynhyrchydd Bach
Y ffigurau sydd eu hangen arnoch, a sut i’w defnyddio i gyfrifo’ch cyfraddau tollau gostyngedig.
Cyn i chi ddechrau
Mae’n rhaid i chi wirio’r canlynol:
- a ydych yn gymwys i gael Rhyddhad i Gynhyrchydd Bach?
- ar ba gynhyrchion y gallwch dalu llai o doll
- sut i gyfrifo’ch cynhyrchiad blynyddol o alcohol
Gallwch wirio a ydych chi, fel cynhyrchydd bach, yn gymwys i dalu llai o Doll Alcohol.
Yr hyn y mae angen i chi ei wneud
I gyfrifo’ch cyfraddau tollau, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:
-
Cyfrifwch eich cynhyrchiad blynyddol o alcohol pur, mewn hectolitrau, ar gyfer eich holl gynhyrchion.
-
Gwiriwch ba gategorïau a thablau chwilio sy’n berthnasol i’ch cynhyrchion.
-
Dilynwch y camau i gyfrifo’ch swm gostyngedig ar gyfer pob categori o gynnyrch.
-
Tynnwch y swm gostyngedig o’r gyfradd lawn o doll er mwyn cyfrifo’ch cyfradd i gynhyrchydd bach ar gyfer pob categori.
Eich ffigur blynyddol o ran cynhyrchiad alcohol
Dyma gyfanswm yr alcohol pur, mewn hectolitrau, ar gyfer yr holl gynhyrchion sydd:
- wedi cael eu cynhyrchu ar eich safle yn ystod y flwyddyn gynhyrchu flaenorol
- amcangyfrif y swm y byddwch yn ei wneud ar eich safle yn y flwyddyn gynhyrchu gyfredol, os ydych yn fusnes newydd
Categorïau cynhyrchion a thablau chwilio
Mae gostyngiadau gwahanol ar gael i chi, fel cynhyrchydd bach, yn dibynnu ar y canlynol:
- y math o gynnyrch rydych yn ei wneud
- a yw’ch cynnyrch yn cael ei werthu o’r gasgen
- sawl hectolitr o alcohol pur rydych yn ei gynhyrchu’n flynyddol
Bydd angen i chi ddefnyddio’r ffigurau yn y tablau chwilio (sydd ar gael yn yr arweiniad hwn) er mwyn cyfrifo’ch toll ostyngedig.
Mae’ch cymhwystra ar gyfer band gostyngiad yn dibynnu ar gyfanswm yr hyn rydych yn ei gynhyrchu, a hynny ar draws eich holl gynhyrchion. Mae’n rhaid i swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu fod rhwng pwynt isaf a phwynt uchaf y band.
Cynhyrchion alcoholaidd (oni bai am wirodydd) sydd ag ABV o dan 3.5% (nad ydynt yn dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 9.27 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.32 | 46.35 |
3 | o 50 i 100 | 1.39 | 150.75 |
4 | o 100 i 200 | 0.46 | 220.25 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 266.25 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 266.25 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.08 | 266.25 |
Cynhyrchion alcoholaidd o’r gasgen (oni bai am wirodydd) sydd ag ABV o dan 3.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 8.42 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.11 | 42.10 |
3 | o 50 i 100 | 1.26 | 137.05 |
4 | o 100 i 200 | 0.42 | 200.05 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 242.05 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 242.05 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.07 | 242.05 |
Gwirodydd sydd ag ABV o dan 3.5% (nid yw’n dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 6.03 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.32 | 30.15 |
3 | o 50 i 100 | 1.39 | 134.55 |
4 | o 100 i 200 | 0.46 | 204.05 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 250.05 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 250.05 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.07 | 250.05 |
Gwirodydd o’r gasgen sydd ag ABV o dan 3.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 5.47 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.11 | 27.35 |
3 | o 50 i 100 | 1.26 | 122.30 |
4 | o 100 i 200 | 0.42 | 185.30 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 227.30 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 227.30 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.06 | 227.30 |
Cwrw sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5% (nad yw’n dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 18.91 | 0.00 |
2 | o 5 i 112.5 | 10.51 | 94.55 |
3 | o 112.5 i 225 | 9.45 | 1,224.38 |
4 | o 225 i 450 | 5.25 | 2,287.50 |
5 | o 450 i 900 | 3.15 | 3,468.75 |
6 | o 900 i 1,350 | 0.00 | 4,886.25 |
7 | o 1,350 i 4,500 | -1.55 | 4,886.25 |
Cwrw o’r gasgen sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 17.17 | 0.00 |
2 | o 5 i 112.5 | 9.54 | 85.85 |
3 | o 112.5 i 225 | 8.59 | 1,111.40 |
4 | o 225 i 450 | 4.77 | 2,077.78 |
5 | o 450 i 900 | 2.86 | 3,151.03 |
6 | o 900 i 1,350 | 0.00 | 4,438.03 |
7 | o 1,350 i 4,500 | -1.41 | 4,438.03 |
Seidr llonydd sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5%, seidr pefriog sydd ag ABV rhwng 3.5% a 5.5% (nad ydynt yn dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 9.67 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.42 | 48.35 |
3 | o 50 i 100 | 1.45 | 157.25 |
4 | o 100 i 200 | 0.48 | 229.75 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 277.75 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 277.75 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.08 | 277.75 |
Seidr llonydd o’r gasgen sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5%, seidr pefriog o’r gasgen sydd ag ABV rhwng 3.5% a 5.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 8.78 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.19 | 43.90 |
3 | o 50 i 100 | 1.32 | 142.45 |
4 | o 100 i 200 | 0.44 | 208.45 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 252.45 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 252.45 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.07 | 252.45 |
Gwin a chynhyrchion eplesedig eraill sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5% a seidr pefriog sydd ag ABV dros 5.5% (nad ydynt yn dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 24.77 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.48 | 123.85 |
3 | o 50 i 100 | 2.48 | 235.45 |
4 | o 100 i 200 | 1.24 | 359.45 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 483.45 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 483.45 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.14 | 483.45 |
Gwin o’r gasgen a chynhyrchion eplesedig eraill sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5% a seidr pefriog o’r gasgen sydd ag ABV dros 5.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 19.08 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 1.91 | 95.40 |
3 | o 50 i 100 | 1.91 | 181.35 |
4 | o 100 i 200 | 0.95 | 276.85 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 371.85 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 371.85 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.11 | 371.85 |
Gwirodydd sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5% (nad ydynt yn dod o’r gasgen)
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 19.82 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 2.48 | 99.10 |
3 | o 50 i 100 | 2.48 | 210.70 |
4 | o 100 i 200 | 1.24 | 334.70 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 458.70 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 458.70 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.13 | 458.70 |
Gwirodydd o’r gasgen sydd ag ABV o 3.5% i lai na 8.5%
Band | Trothwyon y band mewn hectolitrau | Gostyngiad ffiniol mewn £ (punnoedd) | Gostyngiad cronnus mewn £ (punnoedd) |
---|---|---|---|
1 | 0 i 5 | 15.26 | 0.00 |
2 | o 5 i 50 | 1.91 | 76.30 |
3 | o 50 i 100 | 1.91 | 162.25 |
4 | o 100 i 200 | 0.95 | 257.75 |
5 | o 200 i 600 | 0.00 | 352.75 |
6 | o 600 i 1,000 | 0.00 | 352.75 |
7 | o 1,000 i 4,500 | -0.10 | 352.75 |
Sut i gyfrifo’ch toll ostyngedig
-
Cyfrifwch gyfanswm eich cynhyrchiad blynyddol o alcohol mewn hectolitrau.
-
Dewch o hyd i’r tabl chwilio ar gyfer categori eich cynnyrch.
-
Penderfynwch ba fand gostyngiad sy’n berthnasol, yn seiliedig ar swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu.
-
Tynnwch bwynt isaf trothwy y band o swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu.
-
Lluoswch y ffigur hwnnw â gostyngiad ffiniol y band.
-
Adiwch y ffigur hwnnw a gostyngiad cronnus y band.
-
Rhannwch y ffigur hwnnw â swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu.
Y ffigur hwn fydd eich toll ostyngedig, mewn £ (punnoedd), fesul litr o alcohol pur. Dyma’r swm a fydd yn cael ei dynnu o’r gyfradd lawn o doll ar gyfer y cynnyrch hwn.
Mae’n rhaid i chi gymhwyso’r gyfradd Rhyddhad i Gynhyrchwyr Bach (SPR) o’r adeg y cynhyrchwyd y cynnyrch, yn hytrach na’r gyfradd sydd ar waith ar yr adeg y mae’r cynnyrch yn pasio’r pwynt toll. Mae hyn yn dal i fod yn berthnasol hyd yn oed os yw’r cynnyrch yn pasio’r pwynt toll mewn blwyddyn gynhyrchu wahanol i’r adeg y cafodd ei gynhyrchu.
Er enghraifft, cynhyrchir cynnyrch Cwmni A ar 15 Ionawr a chymhwysir y gyfradd SPR am y flwyddyn honno (£10.00). Mae’n pasio’r pwynt toll ar 7 Chwefror, yn y flwyddyn gynhyrchu nesaf, pan fydd cyfradd SPR Cwmni A wedi codi i £15.00. Y gyfradd SPR a delir ar y pwynt toll ar gyfer y cynnyrch yw’r gyfradd a gymhwysir ar 15 Ionawr (£10.00).
Sut i gyfrifo’ch cyfradd doll is
Tynnwch swm eich toll ostyngedig o’r gyfradd lawn o doll.
Mae cyfraddau gwahanol ar gyfer:
Enghraifft o sut i gyfrifo gostyngiad a chyfradd doll
Rhwng 1 Chwefror hyd at a chan gynnwys 31 Ionawr, gwnaethoch gynhyrchu 105 hectolitr o alcohol pur, a hynny ar draws eich holl gynhyrchion.
Un o’r cynhyrchion rydych yn ei gynhyrchu yw cwrw o’r gasgen ag ABV o 3.4%.
Mae’n rhaid i chi gyfeirio at y tabl chwilio ar gyfer ‘cynhyrchion alcoholaidd (oni bai am wirodydd) sydd ag ABV o dan 3.5%’.
Gan fod swm blynyddol yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu yn 105 hectolitr, mae hyn yn golygu eich bod yn dod o dan fand gostyngiad 4.
Pwynt isaf trothwy band 4 yw 100 hectolitr.
Eich gostyngiad ffiniol yw £0.42.
Eich gostyngiad cronnus yw £200.05.
Mae angen i chi wneud y canlynol:
-
Tynnwch bwynt isaf y trothwy o swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu .
105 – 100 = 5 -
Lluoswch eich ateb â’r gostyngiad ffiniol.
5 × 0.42 = 2.1 -
Adiwch eich ateb a’r gostyngiad cronnus.
2.1 + 200.05 = 202.15 -
Rhannwch eich ateb â swm yr hyn rydych wedi’i gynhyrchu.
202.15 ÷ 105 = 1.93 (wedi’i dalgrynnu i fyny i’r geiniog agosaf)
Eich gostyngiad ar y gyfradd safonol yw £1.93 ar gyfer pob litr o alcohol pur.
Y gyfradd lawn o doll yw £8.42 ar gyfer pob litr o alcohol pur sydd yn eich cwrw o’r gasgen gydag ABV o 3.4%.
Eich cyfradd i gynhyrchydd bach ar gyfer y cynnyrch hwn yw £8.42 – £1.93 = £6.49 ar gyfer pob litr o alcohol pur.
Updates to this page
Cyhoeddwyd ar 29 Mehefin 2023Diweddarwyd ddiwethaf ar 29 Ionawr 2024 + show all updates
-
Information has been added to the steps to work out your duty discount section, to confirm you must apply the Small Producer Relief (SPR) rate from the time the product has been produced and not when the product passes the duty point.
-
Added translation