Sut y caiff llog ei gyfrifo – Cynllun 1
Cael gwybod sut y caiff llog ei gyfrifo a’i ychwanegu os oes gennych fenthyciad myfyrwyr Cynllun 1, a chael gwybod am gyfraddau llog blaenorol.
Pryd y caiff llog ei ychwanegu
Codir llog arnoch o’r diwrnod y byddwn yn gwneud y taliad cyntaf i chi neu’ch prifysgol neu goleg, a hyd nes y bydd eich benthyciad wedi’i ad-dalu yn llawn neu wedi’i ganslo. Caiff llog ei ychwanegu at eich balans bob mis.
Y gyfradd llog a godir yw naill ai’r Mynegai Prisiau Manwerthu neu gyfradd sylfaenol Banc Lloegr ynghyd ag 1%, pa un bynnag sydd isaf.
Beth yw’r Mynegai Prisiau Manwerthu?
Mae’n ddull o fesur chwyddiant, sy’n mesur newidiadau i gost byw yn y DU.
Pryd y bydd y gyfradd llog yn newid
Fel rheol, caiff y gyfradd llog ei phennu ar 1 Medi bob blwyddyn, yn seiliedig ar Fynegai Prisiau Manwerthu o’r mis Mawrth blaenorol, ond gall newid yn ystod y flwyddyn hefyd.
Cyfraddau llog blaenorol
Mae’r cyfraddau sydd yn y tabl yn berthnasol i fenthyciadau Cynllun 1 yn unig.
Dyddiad | Cyfradd llog |
---|---|
30 Awst 2024 i 31 Awst 2024 | 6% |
1 Medi 2023 i 29 Awst 2024 | 6.25% |
21 Gorffennaf 2023 i 31 Awst 2023 | 6% |
9 Mehefin 2023 i 20 Gorffennaf 2023 | 5.5% |
21 Ebrill 2023 i 8 Mehefin 2023 | 5.25% |
3 Mawrth 2023 i 20 Ebrill 2023 | 5% |
12 Ionawr 2023 i 2 Mawrth 2023 | 4.5% |
2 Rhagfyr 2022 i 11 Ionawr 2023 | 4% |
20 Hydref 2022 i 1 Rhagfyr 2022 | 3.25% |
1 Medi 2022 i 19 Hydref 2022 | 2.75% |
3 Mawrth 2022 i 31 Awst 2022 | 1.5% |
13 Ionawr 2022 i 2 Mawrth 2022 | 1.25% |
1 Medi 2021 i 12 Ionawr 2022 | 1.1% |
1 Medi 2020 i 31 Awst 2021 | 1.1% |
7 Ebrill 2020 i 31 Awst 2020 | 1.1% |
1 Medi 2019 i 6 Ebrill 2020 | 1.75% |
1 Medi 2018 i 31 Awst 2019 | 1.75% |
1 Rhagfyr 2017 i 31 Awst 2018 | 1.5% |
1 Medi 2017 i 30 Tachwedd 2017 | 1.25% |
1 Medi 2016 i 31 Awst 2017 | 1.25% |
1 Medi 2015 i 31 Awst 2016 | 0.9% |
1 Medi 2014 i 31 Awst 2015 | 1.5% |
1 Medi 2013 i 31 Awst 2014 | 1.5% |
1 Medi 2012 i 31 Awst 2013 | 1.5% |
1 Medi 2011 i 31 Awst 2012 | 1.5% |
1 Medi 2010 i 31 Awst 2011 | 1.5% |
1 Medi 2009 i 31 Awst 2010 | 0.0% |
6 Mawrth 2009 i 31 Awst 2009 | 1.5% |
6 Chwefror 2009 i 5 Mawrth 2009 | 2.0% |
9 Ionawr 2009 i 5 Chwefror 2009 | 2.5% |
5 Rhagfyr 2008 i 8 Ionawr 2009 | 3.0% |
1 Medi 2008 i 4 Rhagfyr 2008 | 3.8% |
1 Medi 2007 i 31 Awst 2008 | 4.8% |
1 Medi 2006 i 31 Awst 2007 | 2.4% |
1 Medi 2005 i 31 Awst 2006 | 3.2% |
1 Medi 2004 i 31 Awst 2005 | 2.6% |
1 Medi 2003 i 31 Awst 2004 | 3.1% |
1 Medi 2002 i 31 Awst 2003 | 1.3% |
1 Medi 2001 i 31 Awst 2002 | 2.3% |
1 Medi 2000 i 31 Awst 2001 | 2.6% |
1 Medi 1999 i 31 Awst 2000 | 2.1% |
1 Medi 1998 i 31 Awst 1999 | 3.5% |
Updates to this page
Cyhoeddwyd ar 15 Mai 2019Diweddarwyd ddiwethaf ar 1 Medi 2024 + show all updates
-
Previous interest rates table has been updated
-
Previous interest rates table has been updated
-
Previous interest rates table has been updated
-
Previous interest rates table has been updated
-
Previous interest rates table has been updated
-
Update has been made to the previous interest rates table
-
Updates have been made to the previous interest rates table
-
Previous interest rates table has been updated
-
Updates have been made to the previous interest rates table
-
Previous interest rates table has been updated
-
Updated the previous interest rates table
-
The previous interest rates table has been updated
-
Updates have been made to the previous interest rates table
-
1 September 2020 to 31 August 2021 | 1.1% has been added to the interest rate table
-
Updated interest rate as of 7 April 2020
-
Updated interest rate as of 19 March 2020
-
Updated historical interest rate as of 11 March 2020
-
First published.